TITANIUM GRADE-5 TI-6AL-4V
Nov 24, 2020
| Algemene naam | |
|---|---|
| Ti-6Al-4V | Titanium graad 5 |
| Ti-6-4 | Ti64 |
| Uns | |
| R56400 | |
| Algemene informatie | |
| Ti-6Al-4V legering is de meest gebruikte titaniumlegering van de alpha-plus-beta klasse, en is ook de meest voorkomende van alle titanium legeringen. De legering is gietbaar en wordt gebruikt "als gegoten" in sportartikelen. Het vervaardigde materiaal wordt gebruikt in lucht- en ruimtevaart, medische en andere toepassingen waar matige sterkte, goede sterkte tot gewicht en gunstige corrosie-eigenschappen vereist zijn. De legering is verkrijgbaar als gietstukken, draad, staaf, plaat, plaat, smeedstukken, ringen en knuppel. | |
| Gemeenschappelijke specificatie | |
| specificatie | Productformulier |
| AMS 4912 | Strip, blad en plaat, gegloeid |
| Ams 4920 | Smeedwerk, Alpha-Beta of Beta Verwerkt, Gegloeid |
| Ams 4928 | Staaf, Draad, Smeedwerk, Ring, Gegloeid |
| AMS 4965, AMS 4963 & AMS 4965, AMS 4963 en AMS 4967 (Geschikt voor) | Bar, Draad, Smeedwerk, Ring, Oplossing Behandeld & Verouderd |
| Ams-T-9047 | – |
| ASTM B348 (graad 5) | Staaf en Billet, Annealed |
| ASTM B367 (graad 5) | Gietstukken |
| ASTM F1472 | Vervaardigde legering voor chirurgische implantaten |
| AWS A5.16 (ERTi-5) | Lasdraad |
| Chemie-eisen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | C. | H. | Fe | O. | Al. | V. | Y. | Ti |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | evenwicht |
notitie:Chemische eisen zijn niet consistent tussen specificaties. Controleer de specificaties waarnaar wordt verwezen.
| Minimale trekeigenschappen | ||||
|---|---|---|---|---|
| conditie | UTS ksi (Mpa) | >0,2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Zoals opgegeven (vorm) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Oplossing behandeld en verouderd | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Gietstukken | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
notitie:Mechanische eigenschappen variëren met de diameter. Controleer de specificaties waarnaar wordt verwezen.
| Typische trekeigenschappen | ||||
|---|---|---|---|---|
| conditie | UTS ksi (Mpa) | >0,2%YS ksi (MPA) | % El. | % RA* |
| Gegloeid | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Oplossing behandeld en verouderd | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Gietstukken | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






