Verdampingsmaterialen Titaniumkorrels Pellets Deeltjes
Zuiverheid 99,99%~99,999% Ti titanium korrels pellets deeltjes voor vacuümcoatingMOQ:1kg
product Introductie
Specificatie
Itemnaam | hoge zuiverheid gesmeed industrieel titanium doelwit 99,999% |
Puurheid | 99.99%~99.999% |
Vorm | Vierkant/Rond, Volgens uw verzoek |
Beschikbare maat | Rond: dia 2x3mm,2x5mm,3x6mm Rechthoekig: Ti-deeltje 99,99% 4x4mm 99,999% 6x6mm Aanpassing is mogelijk |
Certificaten | ISO9001:2008, SGS, Het derde testrapport |
Techniek | Vacuümsmelten, gepatenteerd thermomechanisch proces |
Sollicitatie | Veel gebruikt in de coatingverwerkende industrie A: Toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie. B: Elektronische en halfgeleidertoepassingen. C: Decoratie en coating aanbrengen, etc. |
Chemische samenstelling
Kwaliteitsnorm (99,999% Ti) | |||||
Element | Waarde(<> | Element | Waarde (<> | Element | Waarde(<> |
Landbouw | 0.05 | Al | 0.11 | Als | 0.03 |
Ja | 0.05 | B | 0.01 | Ba | 0.005 |
Zijn | 0.005 | Bi | 0.01 | Br | 0.05 |
Ca | 0.2 | CD | 0.05 | Ja | 0.005 |
kwik | 0.1 | Fe | 3.2 | Ga | 0.05 |
I | 0.01 | Ge | 0.05 | Hf | 0.01 |
In | 0.05 | Ik | 0.01 | K | 0.01 |
La | 0.005 | Li | 0.01 | Deel | 0.05 |
Mag | 0.06 | Mijn | 0.06 | Ik | 0.5 |
Nee | 0.01 | Let op | 0.2 | n.d. | 0.005 |
Ik | 0.24 | Wij | 0.01 | P | 0.01 |
Pb | 0.01 | Pd | 0.01 | Met betrekking tot | 0.01 |
Rech | 0.05 | Ru | <0.01 | Ik | 0.05 |
Sch | 0.05 | Zie | <0.05 | Sm | 0.005 |
Sn | 0.05 | W | <0.01 | jij | 5 |
V | 0.02 | Ik | <0.05 | E | 0.0001 |
Dood | 0.005 | Eh | <0.005 | F | 0.05 |
Zr | 0.05 | S | 0.02 | Si | 0.24 |
Kreeft | 0.06 | Co | <0.01 | Zink | 0.05 |
Ik | 0.28 | Cl | 0.23 | Cs | 0.01 |
Populaire tags:
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen







