Grade 5 Titanium Round Bar Stock List
May 06, 2021
| legering | Productformulier | dimensie |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 Grade 5 | Ronde balk; vacuüm gegloeid, gereinigd | Dia=1,0 mm, Gewicht=0,004 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Gewicht=0,014 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Gewicht=0,022 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h7 | Dia=3,0 mm, Gewicht=0,03 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=3,0 mm, Gewicht=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h8 | Dia=3,0 mm, Gewicht=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=3,5 mm, Gewicht=0,043 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h6 | Dia=4,0 mm, Gewicht=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=4,0 mm, Gewicht=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h7/h8 | Dia=5,0 mm, Gewicht=0,09 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=5,0 mm, Gewicht=0,089 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=5,6 mm, Gewicht=0,111 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=5,8 mm, Gewicht=0,119 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=6,0 mm, Gewicht=0,125 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=6,0 mm, Gewicht=0,125 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h8 | Dia=6,0 mm, Gewicht=0,128 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0,12 | Dia=6,0 mm, Gewicht=0,128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=8,0 mm, Gewicht=0,23 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=8,0 mm, Gewicht=0,23 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h7 | Dia=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h8 | Dia=8,0 mm, Gewicht=0,227 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=10,0 mm, Gewicht=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h8 | Dia=10,0 mm, Gewicht=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, Gewicht=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=10,0 mm, Gewicht=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h8 | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,6 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,6 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; reground, rechtgetrokken | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h8 | Dia=12,0 mm, Gewicht=0,510 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk | Dia=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h8 | Dia=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Gewicht=0,695 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond h8 | Dia=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=15,0 mm, Gewicht=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,9 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h8 | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,91 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Gewicht=0,907 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Gewicht=1,148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=18.0mm, Gewicht=1.148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Gewicht=1,148 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=20,0 mm, Gewicht=1,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=20,0 mm, Gewicht=1,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; tol. h9 | Dia=20,0 mm, Gewicht=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=22,0 mm, Gewicht=1,716 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; grond h11 | Dia=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=25,0 mm, Gewicht=2,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | ronde balk; gegloeid; grond tol. h9 | Dia=25,0 mm, gewicht=2.215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=25,0 mm, Gewicht=2,215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=26,0 mm, Gewicht=2,396 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; Geschild | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; centrumloze grond h9 | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,190 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; grond h11 | Dia=30,0 mm, Gewicht=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gepolijst h11 | Dia=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond h11 | Dia=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=35,0 mm, Gewicht=4,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol.h9 | Dia=35,0 mm, Gewicht=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=35,0 mm, Gewicht=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -/+0.1 | Dia=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid, geschild, gedraaid | Dia=36,0 mm, Gewicht=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen tol. h9 | Dia=36,0 mm, Gewicht=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild, gepolijst | Dia=40,0 mm, Gewicht=5,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; geschild h11 | Dia=40,0 mm, Gewicht=5,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; schoon, gemalen | Dia=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Gewicht=5,671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gepolijst h11 | Dia=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen, tol.-0/+0.100 mm | Dia=45,0 mm, Gewicht=7,178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gepolijst h11 | Dia=45,0 mm, Gewicht=7,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0.2 | Dia=45,0 mm, Gewicht=7,178 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gepolijst h11 | Dia=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; geschild h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg/m |
| Titanium Astm B381 Grade 5 | Ronde balk; geschild h11 | Dia=50,0 mm, Gewicht=8,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde staaf;gegloeid, gemalen, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Gewicht=8.861 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=50,0 mm, Gewicht=8,861 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen tol.-0/+0.100 mm | Dia=50,0mm, Gewicht=8.861 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=50,8 mm, Gewicht=9,147 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild, gepolijst | Dia=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=55,0 mm, Gewicht=10,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. H10 | Dia=55,0 mm, Gewicht=10,722 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; massa +0,12/-0 mm | Dia=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild | Dia=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=60,0 mm, Gewicht=12,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen tol.-0/+0.100 mm | Dia=60,0 mm, Wegen=12,760 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild, gepolijst | Dia=65,0 mm, Gewicht=14,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=65,0 mm, Gewicht=14,9 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=65,0 mm, Gewicht=15,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen, tol.-0/+0120 mm | Dia=65,0 mm, Gewicht=14,976 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,3 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen, tol. -0/+0,120 mm | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=70,0 mm, Gewicht=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=74,0 mm, Gewicht=19,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; warmgewalst, geschild | Dia=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=75,0 mm, Gewicht=20,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=75,0 mm, Gewicht=19,938 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=78,0 mm, Gewicht=21.168 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=80,0 mm, Gewicht=23 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; geschild, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Gewicht=22,685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Grade 5 | bar; geschild, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Gewicht=22.685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Gewicht=22,685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -/+0,12 | Dia=85,0 mm, Gewicht=25,138 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=90,0 mm, Gewicht=29,0 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Gewicht=28.711 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, tol. -0/+0.120 mm | Dia=90.0mm, Gewicht=28.711 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; | Dia=95,0 mm, Gewicht=31,989 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=100,0 mm, Gewicht=38 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Schijf; | 101,60 x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Gewicht=35,445 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Gewicht=35,445 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; geschild, rechtgetrokken | Dia=105,0 mm, Gewicht=39,079 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=110,0 mm, Gewicht=42,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=110,0 mm, Gewicht=42,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=110,0 mm, Gewicht=42,889 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid, gemalen tol.-0/+0,140 mm | Dia=110,0 mm, Wegen=42,889 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; geschild +1,59/-0 mm | Dia=115,0 mm, Gewicht=51 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=120,0 mm, Gewicht=51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=120,0 mm, Gewicht=51,0 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, Tol.-0/+0.140 | Dia=120,0 mm, Gewicht=51,041 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=120,0 mm, Gewicht=51,041 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Ronde balk; grond, Tol.-0/+0.140 | Dia=130,0 mm, Gewicht=59.903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; grond | Dia=130,0 mm, Gewicht=59,903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=130,0 mm, Gewicht=60 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; heet gesmeed, geschild, gepolijst | Dia=130,0 mm, Gewicht=60 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=140,0 mm, Gewicht=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=140,0 mm, Gewicht=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=145,0 mm, Gewicht=74,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; | Dia=150,0 mm, Gewicht=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; heet gesmeed, warmte behandelen, rechtgetrokken, gedraaid | Dia=150,0 mm, Gewicht=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=155,0 mm, Gewicht=85 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=160,0 mm, Gewicht=90,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=170,0 mm, Gewicht=102,3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gedraaid +1.59/-0 | Dia=180,0 mm, Gewicht=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=180,0 mm, Gewicht=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=190,0 mm, Gewicht=128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gegloeid | Dia=190,0 mm, Gewicht=128 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=192,0 mm, Gewicht=130 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=200,0 mm, Gewicht=148,5 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk; gedraaid 1.59/-0 | Dia=230,0 mm, Gewicht=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gedraaid +1.59/-0 mm | Dia=230,0 mm, Gewicht=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; heet gesmeed, warmte behandelen, rechtgetrokken, gedraaid | Dia=250,0 mm, Gewicht=222 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; gegloeid | Dia=260,0 mm, Gewicht=236 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk | Dia=300,0 mm, Gewicht=319 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Ronde balk | Dia=300,0 mm, Gewicht=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk | Dia=300,0 mm, Gewicht=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Ronde balk; Geschild | Dia=337,0 mm, Gewicht=408 kg/m |

